成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 抗UV | 粉刺 | 刺激 | 安心度 ![]() |
Water | 水 | ‧溶劑 | 1 |
|||
Polysorbate 20 | 聚山梨醇酯 20, 吐溫20, ... | ‧界面劑 ‧乳化劑 |
0 | 0 | 3 |
|
Acetyl glucosamine | 乙醯葡萄糖氨, 乙醯葡糖胺 | ‧保溼 | 1 |
|||
Yeast Extract | 酵母, 酵母菌胞溶產物, ... | 1 |
||||
Green Tea | 綠茶 | ‧抗氧化 | 1 |
|||
Adenosine phosphate | 磷酸腺苷 | 1 |
||||
Barley Extract | 栽培二棱大麥萃取 | 1 |
||||
Pantethine | 泛硫乙胺 | ‧柔潤劑 | 1 |
|||
Colloidal Gold | 奈米金, 奈米黃金, ... | 4 |
||||
Wheat Germ Extract | 小麥胚芽萃取 | 1 |
||||
Cholesterol | 膽固醇 | ‧黏度控制 ‧柔潤劑 ‧乳化劑 |
0 | 0 | 1 |
|
Squalane | 角鯊烷 | ‧保溼 ‧抗氧化 ‧柔潤劑 |
1 | 0 | 1 |
|
Linoleic Acid | 亞麻仁油酸, 亞麻油酸, ... | ‧抗靜電 ‧柔潤劑 |
1 |
|||
Sodium Hyaluronate | 玻尿酸鈉, 透明質酸鈉, ... | 0 | 0 | 1 |
||
Hydrolyzed wheat protein | 水解小麥蛋白 | ‧抗靜電 | 1 |
|||
Caprylyl Glycol | 辛乙二醇, 辛甘醇, ... | ‧保溼 ‧柔潤劑 |
1 |
|||
Acrylates/ C10-30 alkyl acrylate crosspolymer |
丙烯酸/C10-30烷基丙烯酸聚合物, ... | ‧黏度控制 | 1 |
|||
Silica | 矽石, 石英, ... | ‧黏度控制 | ||||
Tromethamine | 氨丁三醇 | ‧酸鹼調節 | 2 |
|||
Hexylene Glycol | 己二醇 | ‧界面劑 ‧溶劑 ‧乳化劑 |
2 | 1 | 1 |
|
Fragrance | 香料, 香水, ... | ‧香料 | 1 ~ 4 |
|||
Disodium EDTA | 乙二胺四乙基二鈉, 乙酸乙二胺二鈉 | 1 |
||||
Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, ... | ‧防腐劑 | 4 |
|||
Titanium Dioxide | 二氧化鈦 | ‧色料 ‧防曬 |
![]() ![]() |
0 | 0 | 1 ~ 3 |
Mica | 雲母 | ‧色料 | 2 |