成分 | 日本語名 | 大まかな特性 | 角栓 | 刺激性 | 安心度 ![]() |
Canola Oil | カノラ油 | 1 |
|||
Isopropyl Myristate | ミリスチン酸イソプロピル | ‧溶剤 ‧合成エステル |
5 | 3 | 1 |
Cetearyl Ethylhexanoate | エチルヘキサン酸セテアリル、オクタン酸セテアリル、... | ‧エモリエント剤 | 1 |
||
Sesamum indicum Seed Oil | ゴマ油 | ‧香料 ‧油系湿潤 |
2 | 0 | 1 |
Theobroma Cacao Seed Butter | カカオ脂 | ‧色剤 ‧エモリエント剤 |
4 | 0 | 1 |
Tocopheryl Acetate | 酢酸トコフェロール、酢酸d-α-トコフェロール、... | ‧保湿剤 ‧酸化防止剤 |
0 | 0 | 3 |
Dimethicone | ジメチコン、高重合メチルポリシロキサン(1)、... | ‧エモリエント剤 | 1 | 0 | 1 |
Rosa Canina Seed Extract | カニナバラ種子エキス | ‧保湿剤 ‧エモリエント剤 |
1 |
||
Parfum | 香料、香料 | ‧香料 | 1 ~ 4 |
||
Benzyl Benzoate | 安息香酸ベンジル | ‧溶剤 ‧香料 |
6 |
||
Citronellol | シトロネロール | ‧香料 | 5 |
||
Coumarin | クマリン | ‧香料 | 7 |
||
Alpha-isomethylionone | α-イソメチルイオノン | ‧香料 | 5 |
||
Geraniol | ゲラニオール | ‧香料 | 7 |
||
Hexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde | 一致データなし | ||||
Butylphenyl Methylpropional | ブチルフェニルメチルプロパナール、ブチルフェニルメチルプロピオナール | ‧香料 | 7 |
||
CI 26100 | 赤225 | ‧色剤 | 5 |
||
Hexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde | 一致データなし |